Rôdeur des galeries

Hostile
- Points de vie
- 1 440
- Zone
- Île des Gobelins
edokia:gob_rodeur
Description
27 XP de classe (Île des Gobelins, sans plafond de niveau). Argent : 25 à 45 $ par joueur.
Comportement
Te repère à environ 8 blocs et alerte les gobelins proches quand on le frappe. Un gobelin des galeries profondes.
Version dorée : Rôdeur des galeries doré
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| XP de classe | 27 (sans plafond de niveau) |
Butin
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Argent | 25 à 45 $ | 100 % |
| Lame de rôdeur | 1 | 15 % |
| Fragment de filon | 1 | 3 % |
| Rune d’éveil | 1 | 1,2 % |
| Gemme brute d’ambre | 1 | 0,667 % |
| Gemme brute d’émeraude | 1 | 0,667 % |
| Gemme brute d’améthyste | 1 | 0,667 % |
| Recette : Casque du Prospecteur (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Plastron du Prospecteur (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Jambières du Prospecteur (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Bottes du Prospecteur (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Jambières du Traqueur d’émeraude (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Bottes du Traqueur d’émeraude (Archer) | 1 | 1 % |
| Recette : Arc des Filons (Archer) | 1 | 1 % |
- Sur l'Île, le butin est tiré séparément pour chaque joueur qui a infligé au moins 10 % des PV du monstre.